Respaldares
Sep.Aletas 10 m/m Dim.Al. 140 m/m x 70 m/m.
![]()
| Modelo | Heladera | Potencia | Secciones | Medidas en mm | ||
| A | B | C | ||||
| FTRE -3S | 44 | 1/3 HP | 3 | 530 | 80 | 1100 |
| FTRE -3D | 44 | 1/3 HP | 3 | 270 | 150 | 1100 |
| FTRE -4S | 73 | 1/2 HP | 4 | 690 | 80 | 1400 |
| FTRE -4D | 73 | 1/2 HP | 4 | 345 | 150 | 1400 |
| FTRS -4S | 73 | 1/2HP | 4 | 690 | 80 | 1.500 |
| FTRS -4D | 73 | 1/2 HP | 4 | 345 | 180 | 1500 |
| FTRE -4S | 93 | 3/4 HP | 4 | 690 | 80 | 1700 |
| FTRE -4D | 93 | 3/4 HP | 4 | 345 | 150 | 1700 |
| FTRE -4S | 124 | 1 HP | 4 | 690 | 80 | 2000 |
| FTRE -4D | 124 | 1 HP | 4 | 345 | 150 | 2000 |
| FTRE-5S.Ref | 124 | 1 HP | 5 | 840 | 80 | 2000 |
| FTRE-5D Ref. | 124 | 1HP | 5 | 420 | 150 | 2000 |
| FTRE - 5S | 154 | 1,1/2 HP | 5 | 840 | 80 | 2500 |
| FTRE - 5D | 154 | 1,1/2 HP | 5 | 420 | 150 | 2500 |
Publicado en
Respaldares