Domingo, 20 Mayo 2012

Evaporadores forzadores tipo respaldar

Modelo FTRM Extra chatos. 120 mm de espezor.

Separación de aletas 10 mm.

MODELO POTENCIA SECCIONES MEDIDAS EN m/m. VENT PESO. Kg
      A B C    
FTRM- 4SD 1/2 HP 4 550 120 1200 2 X 200 15
FTRM- 4SD 3/4 HP 4 550 120 1600 2 X 250 19
FTRM- 5SD 1 HP 5 650 120 1900 3 X 250 26
FTRM- 6SD 1,1/2 HP 6 700 120 2000 3 X 250 31
FTRM-8SD 1.1/2 HP 8 850 120 1600 3 X 250 33
FTRM- 8SD 2 HP 8 800 120 2000 4 X 250 39
FTRM-10SD 3 HP 10 900 180 2000 3 X 290 51
FTRM-10SD 3 HP 10 900 180 2000 3x300 Axial 55

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3749