Domingo, 20 Mayo 2012

Evaporadores forzadores tipo lateral para camaras frigorificas

Modelo FTLMT para camaras frigorificas.

Separación de aletas 10 mm.

Modelo Potencia Medidas en mm Vent Peso (Kg)
    A B C    
FTL-75 3/4 HP 920 180 470 1 X 290 12
FTL-100 1 HP 920 180 520 1 X 290 15
FTL-100 1 HP 920 180 520 1x300 axial 13
FTL-100-14 T 1 HP 710 125 1000 2 X 250 16
FTL-150 1.1/2 HP 1050 180 690 1x400 axial 21
FTL-150-20 T 1.1/2 HP 770 125 1000 2 X 290 20
FTL-200-24 T 2 HP 830 125 1000 2 X 290 25
FTL-200 2 HP 1090 180 880 2x300 axial 37
FTL-250-30 T 2.1/2 HP 920 155 1000 2 X 290 32
FTL-300 3 HP 1090 180 1060 2x300 axial 36

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3749