Miércoles, 22 Febrero 2012

Evaporadores estaticos para heladera comerciales

Separacion de aletas 10mm. Dimencion de aleta 140m/m x 70 m/m.

Secciones Cant. Aletas Medidas en mm
    A B C
3- SEC/S 22 530 80 350
3- SEC/D 22 270 150 350
3- SEC/S 27 530 80 400
3- SEC/D 27 270 150 400
4- SEC/S 27 690 80 400
4- SEC/D 27 350 150 400
5-SEC/S 27 840 80 400
5-SEC/D 27 420 150 400
3-SEC/S 30 530 80 450
3-SEC/D 30 270 150 450
4-SEC/S 30 690 80 450
4-SEC/D 30 350 150 450
5-SEC/S 30 840 80 450
5-SEC/D 30 420 150 450
6-SEC/S 30 1060 80 450
6-SEC/D 30 530 150 450
7-SEC/S 30 1220 80 450
7-SEC/D 30 610 150 450
6-SEC/S 35 1060 80 500
6-SEC/D 35 530 150 500
8-SEC/S 35 1380 80 500
8-SEC/D 35 690 150 500
9-SEC/S 35 1590 80 500
9-SEC/D 35 795 150 500
8-SEC/S 40 1380 80 550
8-SEC/D 40 690 150 550
9-SEC/S 40 1590 80 550
9-SEC/D 40 795 150 550
8-SEC/S 45 1380 80 600
8-SEC/D 45 690 150 600
9-SEC/S 45 1590 80 600
9-SEC/D 45 795 150 600
8-SEC/S 50 1380 80 700
8-SEC/D 50 690 150 700
Mas en esta categoria: « Linea nueva de columnas

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3593