Estaticos
Tubo 5/8" X 0.4:separacion entre aletas 10 MM.
| 2 SECCIONES s/d: 135 x 135 |
3 SECCIONES s/d: 195 x 130 |
4 SECCIONES s/d: 195 x 130 |
|||
| METRAJE mm. | PRECIO | METRAJE mm. | PRECIO | METRAJE mm. | |
| 1000 | $160 | 1000 | $240 | 1000 | |
| 1200 | $192 | 1200 | $288 | 1200 | |
| 1500 | $240 | 1500 | $360 | 1500 | |
| 1600 | $256 | 1600 | $384 | 1600 | |
| 1700 | $272 | 1700 | $408 | 1700 | |
| 2000 | $320 | 2000 | $480 | 2000 | |
| 2100 | $336 | 2100 | $504 | 2100 | |
| 2300 | $368 | 2300 | $552 | 2300 | |
| 2500 | $400 | 2500 | $600 | 2500 | |
| 2600 | $416 | 2600 | $624 | 2600 | |
| 2700 | $432 | 2700 | $648 | 2700 | |
| 3000 | $480 | 3000 | $720 | 3000 | |
| 3100 | $496 | 3100 | $744 | 3100 | |
| 3300 | $528 | 3300 | $792 | 3300 | |
| 3500 | $560 | 3500 | $840 | 3500 | |
NOTA: Se fabrican medidas especiales.
Publicado en
Estaticos
Separacion de aletas 10mm. Dimencion de aleta 140m/m x 70 m/m.
| Secciones | Cant. Aletas | Medidas en mm | ||
| A | B | C | ||
| 3- SEC/S | 22 | 530 | 80 | 350 |
| 3- SEC/D | 22 | 270 | 150 | 350 |
| 3- SEC/S | 27 | 530 | 80 | 400 |
| 3- SEC/D | 27 | 270 | 150 | 400 |
| 4- SEC/S | 27 | 690 | 80 | 400 |
| 4- SEC/D | 27 | 350 | 150 | 400 |
| 5-SEC/S | 27 | 840 | 80 | 400 |
| 5-SEC/D | 27 | 420 | 150 | 400 |
| 3-SEC/S | 30 | 530 | 80 | 450 |
| 3-SEC/D | 30 | 270 | 150 | 450 |
| 4-SEC/S | 30 | 690 | 80 | 450 |
| 4-SEC/D | 30 | 350 | 150 | 450 |
| 5-SEC/S | 30 | 840 | 80 | 450 |
| 5-SEC/D | 30 | 420 | 150 | 450 |
| 6-SEC/S | 30 | 1060 | 80 | 450 |
| 6-SEC/D | 30 | 530 | 150 | 450 |
| 7-SEC/S | 30 | 1220 | 80 | 450 |
| 7-SEC/D | 30 | 610 | 150 | 450 |
| 6-SEC/S | 35 | 1060 | 80 | 500 |
| 6-SEC/D | 35 | 530 | 150 | 500 |
| 8-SEC/S | 35 | 1380 | 80 | 500 |
| 8-SEC/D | 35 | 690 | 150 | 500 |
| 9-SEC/S | 35 | 1590 | 80 | 500 |
| 9-SEC/D | 35 | 795 | 150 | 500 |
| 8-SEC/S | 40 | 1380 | 80 | 550 |
| 8-SEC/D | 40 | 690 | 150 | 550 |
| 9-SEC/S | 40 | 1590 | 80 | 550 |
| 9-SEC/D | 40 | 795 | 150 | 550 |
| 8-SEC/S | 45 | 1380 | 80 | 600 |
| 8-SEC/D | 45 | 690 | 150 | 600 |
| 9-SEC/S | 45 | 1590 | 80 | 600 |
| 9-SEC/D | 45 | 795 | 150 | 600 |
| 8-SEC/S | 50 | 1380 | 80 | 700 |
| 8-SEC/D | 50 | 690 | 150 | 700 |
Publicado en
Estaticos