Domingo, 20 Mayo 2012

Evaporadores por aire impulsado para media temperatura linea baja silueta

Serie FTHMBS - Separación de aleta 5mm

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
sSs S/   Ev. -10ºC
Dt: 7ºC
Ev. -8ºC
Dt: 8ºC
Ev. -5ºC
Dt:10ºC
      A X B X C  
FTHMBS  50 1/2 HP 667 803 1004 1 X 250 880 1,2 350X400X560 11
FTHMBS 100 1 HP 1334 1606 2008 2 X 250 1760 2,4 350X400X860 18
FTHMBS 125 1,1/4 HP 2001 2049 3012 3 X 250 2640 3,6 350X400X1160 24
FTHMBS 150 1,1/2 HP 2668 3212 4016 4 X 250 3520 4,7 350X400X1460 31
FTHMBS 200 2 HP 3335 4015 5020 5 X 250 4400 5,9 350X400X1760 38
FTHMBS 225 2,1/4 HP 4002 4818 6024 6 X 250 5280 7 350X400X2006 43
FTHMBS 300 3 HP 4669 5621 7028 7 X 250 6160 8,3 350X400X2360 51
FTHMBS 500 5 HP 5336 6424 8032 8 X 250 7040 9,4 350X400X2660 58

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3749