Serie FTSB - Separación de aleta 8mm.

| Modelo | Pot. | Capacidad: Kcal/Hs | Cant Vent | mtr3/h | Vol Int dm3 | Medidas | Kg | ||
| Ev. – 22ºC Dt……7ºC |
Ev. -26ºC Dt…..6ºC |
Ev.- 35ºC Dt…. 5ºC |
A X B X C | ||||||
| FTSB121 | 1 HP | 1150 | 1290 | 1022 | 2 X 300 | 3240 | 5,3 | 400X510X100 | 26 |
| FTSB162 | 1,1/2 HP | 1866 | 1553 | 1230 | 3 X 300 | 4500 | 7,1 | 400X510X1460 | 39 |
| FTSB227 | 2 HP | 2614 | 2175 | 1722 | 2 X 400 | 5600 | 9,9 | 520X530X1310 | 43 |
| FTSB315 | 3 HP | 3731 | 3105 | 2458 | 3 X 400 | 8100 | 13,8 | 520X530X1720 | 77 |
| FTSB462 | 5 HP | 5718 | 4758 | 3767 | 2 X 450 | 10140 | 19,9 | 730X530X1660 | 87 |
| FTSB664 | 7,1/2 HP | 8612 | 7167 | 5674 | 3 X 450 | 15140 | 29,2 | 730X530X2310 | 124 |
| FTSB842 | 10 HP | 10940 | 9104 | 7207 | 4 X 450 | 20565 | 37,1 | 730X530X2860 | 155 |
| FTSB971 | 15 HP | 12642 | 10520 | 8328 | 3 X 560 | 24600 | 42,7 | 730X530X3260 | 170 |
Nota: El Modelo SB 842 Esta equipado con impulsores Dirrissio, SB 971 Esta equipado con impulsores Gatti.