Domingo, 20 Mayo 2012

Evaporadores por aire impulsado para baja temperatura -15ºC a -30ºC Compresores Hermeticos

Serie FTHB - Separación de aleta: 8mm.

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
      Ev. – 22ºC
Dt….   5ºC
  Ev. – 26ºC
Dt….   6ºC
  Ev. – 35ºC
Dt….  5ºC
           A      B      C  
FTHB90       1 hp 1166 970 768    1 X 400 2800 3,9 520X510X760 23
FTHB146 1.1/2 HP 1649 1372 1087    2 X 300 3380 6,4 400X530X1160 32
FTHB195       2 HP 2175 1810 1433    3 X 300 4660 8,5 400X530X1460 37
FTHB272 2.1/2 HP 3241 2697 2135    2 X 400 5560 11,9 520X530X1510 47
FTHB338       3 HP 3720 3096 2451    2 X 400 6520 14,8 640X530X1510 56
FTHB405       4 HP 4542 3780 2993    3 X 400 8280 17,8 640X530X1760 69
FTHB486       5 HP 5413 4504 3566    3 X 400 9560 21,4 640X530X2006 78
FTHB526 7.1/2 HP 6254 5204 4120    4 X 400 11000 23,2 640X530X2210 87
FTHB567    10 HP 7390 6150 4869    3 X 450 14400 24,9 640X530X2360 115

El Modelo HB 567 .Esta equpado con impulsores Dirrisio.

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3749