Domingo, 20 Mayo 2012

Evaporadores por aire impulsado para media temperatura +5ºC a -7ºC Compresores Semi-Hermeticos

Serie FTSM - Separación de aleta: 5mm.

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
    Ev. -10ºC
Dt: 7ºC
Ev. -8ºC
Dt: 8ºC
Ev. -5ºC
Dt:10ºC
        A X B X C  
FTSM 81         1 HP 1320 1588 1985   1 X 300 1700 2,3 400X510X60 18
FTSM143    1,1/2 HP 2411 2900 3625   1 X 400 2820 4,1 520X500X920 24
FTSM146    1,1/2 HP 2453 2950 3688   2 X 300 3440 4,2 400X500X1160 29
FTSM193         2 HP 2690 3236 4045   2 X 300 3236 5,5 400X510X2380 34
FTSM297         3 HP 4936 5938 7423   2 X 400 5702 8,5 520X500X1360 46
FTSM432         5 HP 7586 9126 11408   3 x 400 8553 13,1 520X510X1910 75
FTSM689    7,1/2 HP 11719 14098 17623   4 X 400 11400 20,1 640X510X2300 110
FTSM851        10 HP 13580 16336 20420   3 X 450 14850 24,5 640X530X2360 130

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3749