Domingo, 20 Mayo 2012

Evaporadores por aire impulsado media temperatura +5ºC a -7ºC Compresores Hermeticos

Media temperatura +5 Cºa -7 Cº Compresores hermeticos serie FTHM - Gases refrigerantes F-22, F-404A, F507, F407C.

Separacion de aleta: 5mm.

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
    Ev. – 10ºC
Dt       7ºC
Ev. – 8ºC
Dt     8ºC
Ev. – 5ºC
Dt.   10ºC
      A X B X C  
FTHM 49     3/4 HP 781 940 1175   1 X 300 1550 1,45 400X490X660 15
FTHM 65        1 HP 1102 1325 1656   1 X 300 1510 1,9 400X490X660 17
FTHM 120   1,1/2 HP 2074 2495 3119   1 X 400 3105 3,5 520X500X820 21
FTHM 122   1,1/2 HP 2077 2498 3123   2 X 300 3140 3,5 520X500X1100 27
FTHM 158         2 HP 2699 3236 4045   2 X 300 2870 4,6 400X510X1040 31
FTHM 216   2,1/2 HP 3733 4490 5613   2 X 400 5190 6,4 520X500X1260 39
FTHM 256         3 HP 4280 5148 6435   2 X 400 5300 7,5 520X510X1210 43
FTHM 324         4 HP 5334 6296 7870   2 X 400 5550 9,5 520X510X1460 49
FTHM 346         5 HP 5974 7186 8983   3 X 400 8200 10,1 520X500X1860 53
FTHM 540    7,1/2 HP 8579 10320 12900   4 X 400 8460 15,9 640X510X1860 70
FTHM 675        10 HP 10894 13105 16381   4 X 400 11600 19,8 640X510X2260 93

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3749