Miércoles, 22 Febrero 2012
Evaporadores

Rejillas para Heladeras Comerciales con terminacion en pinture Epoxi o plastificado, tambien en acero inoxidable.

Cajas de aire para Heladera Reposteras

Cajas de aire para Lacteas

POTENCIA

 3/4

1 1/2

2   

Serie FTHMBS - Separación de aleta 5mm

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
sSs S/   Ev. -10ºC
Dt: 7ºC
Ev. -8ºC
Dt: 8ºC
Ev. -5ºC
Dt:10ºC
      A X B X C  
FTHMBS  50 1/2 HP 667 803 1004 1 X 250 880 1,2 350X400X560 11
FTHMBS 100 1 HP 1334 1606 2008 2 X 250 1760 2,4 350X400X860 18
FTHMBS 125 1,1/4 HP 2001 2049 3012 3 X 250 2640 3,6 350X400X1160 24
FTHMBS 150 1,1/2 HP 2668 3212 4016 4 X 250 3520 4,7 350X400X1460 31
FTHMBS 200 2 HP 3335 4015 5020 5 X 250 4400 5,9 350X400X1760 38
FTHMBS 225 2,1/4 HP 4002 4818 6024 6 X 250 5280 7 350X400X2006 43
FTHMBS 300 3 HP 4669 5621 7028 7 X 250 6160 8,3 350X400X2360 51
FTHMBS 500 5 HP 5336 6424 8032 8 X 250 7040 9,4 350X400X2660 58

Serie FTSB - Separación de aleta 8mm.

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
      Ev. – 22ºC
Dt……7ºC
  Ev. -26ºC
Dt…..6ºC
  Ev.- 35ºC
Dt…. 5ºC
        A X B X C  
 
         FTSB121          1 HP 1150 1290 1022     2 X 300 3240 5,3 400X510X100 26
FTSB162     1,1/2 HP 1866 1553 1230     3 X 300 4500 7,1 400X510X1460 39
FTSB227          2 HP 2614 2175 1722     2 X 400 5600 9,9 520X530X1310 43
FTSB315          3 HP 3731 3105 2458     3 X 400 8100 13,8 520X530X1720 77
FTSB462          5 HP 5718 4758 3767     2 X 450 10140 19,9 730X530X1660 87
FTSB664     7,1/2 HP 8612 7167 5674     3 X 450 15140 29,2 730X530X2310 124
FTSB842         10 HP 10940 9104 7207     4 X 450 20565 37,1 730X530X2860 155
FTSB971         15 HP 12642 10520 8328     3 X 560 24600 42,7 730X530X3260 170

Nota: El Modelo SB 842 Esta equipado con impulsores Dirrissio, SB 971 Esta equipado con impulsores Gatti.

Serie FTHB - Separación de aleta: 8mm.

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
      Ev. – 22ºC
Dt….   5ºC
  Ev. – 26ºC
Dt….   6ºC
  Ev. – 35ºC
Dt….  5ºC
           A      B      C  
FTHB90       1 hp 1166 970 768    1 X 400 2800 3,9 520X510X760 23
FTHB146 1.1/2 HP 1649 1372 1087    2 X 300 3380 6,4 400X530X1160 32
FTHB195       2 HP 2175 1810 1433    3 X 300 4660 8,5 400X530X1460 37
FTHB272 2.1/2 HP 3241 2697 2135    2 X 400 5560 11,9 520X530X1510 47
FTHB338       3 HP 3720 3096 2451    2 X 400 6520 14,8 640X530X1510 56
FTHB405       4 HP 4542 3780 2993    3 X 400 8280 17,8 640X530X1760 69
FTHB486       5 HP 5413 4504 3566    3 X 400 9560 21,4 640X530X2006 78
FTHB526 7.1/2 HP 6254 5204 4120    4 X 400 11000 23,2 640X530X2210 87
FTHB567    10 HP 7390 6150 4869    3 X 450 14400 24,9 640X530X2360 115

Serie FTSM - Separación de aleta: 5mm.

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
    Ev. -10ºC
Dt: 7ºC
Ev. -8ºC
Dt: 8ºC
Ev. -5ºC
Dt:10ºC
        A X B X C  
FTSM 81         1 HP 1320 1588 1985   1 X 300 1700 2,3 400X510X60 18
FTSM143    1,1/2 HP 2411 2900 3625   1 X 400 2820 4,1 520X500X920 24
FTSM146    1,1/2 HP 2453 2950 3688   2 X 300 3440 4,2 400X500X1160 29
FTSM193         2 HP 2690 3236 4045   2 X 300 3236 5,5 400X510X2380 34
FTSM297         3 HP 4936 5938 7423   2 X 400 5702 8,5 520X500X1360 46
FTSM432         5 HP 7586 9126 11408   3 x 400 8553 13,1 520X510X1910 75
FTSM689    7,1/2 HP 11719 14098 17623   4 X 400 11400 20,1 640X510X2300 110
FTSM851        10 HP 13580 16336 20420   3 X 450 14850 24,5 640X530X2360 130

Media temperatura +5 Cºa -7 Cº Compresores hermeticos serie FTHM - Gases refrigerantes F-22, F-404A, F507, F407C.

Separacion de aleta: 5mm.

Modelo Pot. Capacidad: Kcal/Hs Cant Vent mtr3/h Vol Int dm3 Medidas Kg
    Ev. – 10ºC
Dt       7ºC
Ev. – 8ºC
Dt     8ºC
Ev. – 5ºC
Dt.   10ºC
      A X B X C  
FTHM 49     3/4 HP 781 940 1175   1 X 300 1550 1,45 400X490X660 15
FTHM 65        1 HP 1102 1325 1656   1 X 300 1510 1,9 400X490X660 17
FTHM 120   1,1/2 HP 2074 2495 3119   1 X 400 3105 3,5 520X500X820 21
FTHM 122   1,1/2 HP 2077 2498 3123   2 X 300 3140 3,5 520X500X1100 27
FTHM 158         2 HP 2699 3236 4045   2 X 300 2870 4,6 400X510X1040 31
FTHM 216   2,1/2 HP 3733 4490 5613   2 X 400 5190 6,4 520X500X1260 39
FTHM 256         3 HP 4280 5148 6435   2 X 400 5300 7,5 520X510X1210 43
FTHM 324         4 HP 5334 6296 7870   2 X 400 5550 9,5 520X510X1460 49
FTHM 346         5 HP 5974 7186 8983   3 X 400 8200 10,1 520X500X1860 53
FTHM 540    7,1/2 HP 8579 10320 12900   4 X 400 8460 15,9 640X510X1860 70
FTHM 675        10 HP 10894 13105 16381   4 X 400 11600 19,8 640X510X2260 93
Página 1 de 2

Visitas la sitio

Ver contenido por hits : 3593